CRESCENT SPRING WASHER BECU
5804-12-1
Item Id | 5804-12-1 |
Description | CRESCENT SPRING WASH BECU RoHS |
Extended Description | .155ID-.312OD-.010THK-.062HEIGHT |
Packaging | EA |
Brand | SEASTROM |
Finish | Plain |
Head Height (Max.) | 0.062in |
ID | 0.155in |
Material | Beryllium Copper |
Maximum Deflection (in) | 0.012in |
Maximum Load (lbs.) | 4.697 lbs |
OD | 139 |
Spring Rate-lbs/IN | 383 lbs/in |
Thickness (Max.) | 0.010in |
Type | Crescent Spring Washer |
Units | Inch |
Contact Olander sales office for pricing on larger quantities, partial shipments, and secondary processes.