.16S6PFMS
Item Id | .16S6PFMS |
Description | M1.6 -.35 X 6 PHIL FLAT DIN965 SST RoHS |
Extended Description | |
Packaging | EA |
Thread Size | M1.6x0.35 |
Material | Stainless Steel |
Finish | Plain |
Units | Metric |
Thread Type | Metric Coarse |
Nominal Diameter | 1.60 mm |
Head Type | Flat |
Drive Type | Phillips |
Recess Diameter | 1.6 mm |
Head Height | 0.96 mm |
Recess Depth | 0.91 mm |
Brand | VARIED |
Additional Industry Cross Reference | 92010A782 |
Length | 6mm |
RoHS | Compliant |
Meets (Standard) | DIN 965 |
Head Diameter (Max.) | 3.00 mm |
Head Diameter (Min.) | 2.7 mm |
Contact Olander sales office for pricing on larger quantities, partial shipments, and secondary processes.