.16S4PPMS/CCP
Item Id | .16S4PPMS/CCP |
Description | M1.6-.35 X 4 PH PAN CCP CLN 100/BAG SST |
Extended Description | RoHS |
Packaging | EA |
Thread Size | M1.6x0.35 |
Material | Stainless Steel |
Finish | Plain |
Units | Metric |
Thread Type | Metric Coarse |
Nominal Diameter | 1.60 mm |
Head Type | Pan |
Drive Type | Phillips |
Recess Diameter | 1.70 mm |
Head Radius (Min.) | 2.50 mm |
Recess Depth (Min.) | 0.70 mm |
Recess Depth (Max.) | 0.95 mm |
Brand | VARIED |
Length | 4mm |
RoHS | Compliant |
Meets (Standard) | ISO 7045 |
Head Diameter (Max.) | 3.20 mm |
Head Diameter (Min.) | 2.90 mm |
Head Height (Max.) | 1.30 mm |
Head Height (Min.) | 1.16 mm |
Contact Olander sales office for pricing on larger quantities, partial shipments, and secondary processes.